CLI
Usage
Account usage and billing-period reporting
Account usage and billing-period reporting
usage › get
Get current billing-period usage summary
| Option | Description |
|---|---|
-h, --help | display help for command |
$ bytekit usage getusage › daily
Get daily usage breakdown (default last 30 days; max 366)
| Option | Description |
|---|---|
--from <date> | Start date YYYY-MM-DD (omitted → server default, 30 days ago) |
--to <date> | End date YYYY-MM-DD (omitted → server default, today) |
--api-key <ak_id> | Filter by API key prefixed ID (omitted → all keys) |
-h, --help | display help for command |
$ bytekit usage daily --from <date> --to <date> --api-key <ak_id>usage › by-endpoint
Get per-endpoint bandwidth breakdown (default last 30 days; max 366)
| Option | Description |
|---|---|
--from <date> | Start date YYYY-MM-DD (omitted → server default, 30 days ago) |
--to <date> | End date YYYY-MM-DD (omitted → server default, today) |
--api-key <ak_id> | Filter by API key prefixed ID (omitted → all keys) |
-h, --help | display help for command |
$ bytekit usage by-endpoint --from <date> --to <date> --api-key <ak_id>